DAFTAR PRODUK & HARGA
Produk
Nominal
Kode
Harga

Token PLN
Listrik Prabayar
20.000 PLN20 18.775
25.000 PLN25 23.775
50.000 PLN50 48.775
100.000 PLN100 98.775
200.000 PLN200 198.775
500.000 PLN500 498.775
Produk
Nominal
Kode
Harga

Telkomsel Jabedetabek
AS & Simpati
5.000 JKT5 5.375
10.000 JKT10 10.375
20.000 JKT20 20.175
25.000 JKT25 -
50.000 JKT50 -
100.000 JKT100 -
Produk
Nominal
Kode
Harga

Telkomsel Nasional
AS & Simpati
5.000 A5 5.650
10.000 A10 10.625
20.000 A20 20.375
25.000 A25 25.475
50.000 A50 49.725
100.000 A100 97.825
Produk
Nominal
Kode
Harga

Indosat
Mentari & IM3
2.000 I2 2.175
5.000 I5 5.275
10.000 I10 10.275
25.000 I25 24.925
50.000 I50 49.125
100.000 I100 98.225
5.000 SMS I5S 5.200
10.000 SMS I10S 10.200
25.000 SMS I25S 24.925
5.000 GPRS I5G 5.200
10.000 GPRS I10G 10.200
25.000 GPRS I25G 24.925
Produk
Nominal
Kode
Harga

XL
5.000 X5 5.325
10.000 X10 10.275
25.000 X25 24.975
50.000 X50 49.725
100.000 X100 99.125
Produk
Nominal
Kode
Harga

THREE
5.000 T5 4.955
10.000 T10 9.825
20.000 T20 19.625
30.000 T30 29.425
50.000 T50 49.025
100.000 T100 98.025
Internet 5MB T5MB 33.025
Internet 1GB T1GB 47.225
Internet 2GB T2GB 70.725
internet 5GB T5GB 117.725
Produk
Nominal
Kode
Harga

AXIS
5.000 AX5 5.025
10.000 AX10 10.025
20.000 AX20 20.025
25.000 AX25 25.025
50.000 AX50 50.025
100.000 AX100 100.025
Produk
Nominal
Kode
Harga

FLEXI NASIONAL
5.000 F5 4.875
10.000 F10 9.725
20.000 F20 19.425
25.000 F25 24.275
50.000 F50 48.525
100.000 F100 97.025
Produk
Nominal
Kode
Harga

SMART
5.000 SM5 4.925
10.000 SM10 9.825
20.000 SM20 19.625
25.000 SM25 24.525
50.000 SM50 49.025
100.000 SM100 98.025
Produk
Nominal
Kode
Harga

ESIA
5.000 E5 5.150
10.000 E10 9.980
15.000 E15 14.850
20.000 E20 19.800
25.000 E25 24.750
50.000 E50 49.500
100.000 E100 99.000
Produk
Nominal
Kode
Harga

FREN
10.000 FR10 9.825
20.000 FR20 19.625
25.000 FR25 24.525
50.000 FR50 49.025
100.000 FR100 98.025
Produk
Nominal
Kode
Harga

CERIA
5.000 C5 4.875
10.000 C10 9.725
20.000 C20 19.425
50.000 C50 48.525
100.000 C100 97.025